Relation of Machining and Boilerwork Equipment:
DESCRIPTION OF THE MACHINE | MAIN CHARACTERISTICS | BRAND / EQUIPMENT MANUFACTURER | CODE |
CENTRO TORNEAMENTO GALAXY 15S | Diâmetro máximo de torneamento: 210 mm | ROMI | CT01 |
Comprimento máximo de torneamento: 450 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 45 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO GALAXY 20S | Diâmetro máximo de torneamento: 240 mm | ROMI | CT02 |
Comprimento máximo de torneamento: 450 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 45 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO HAAS ST-30 | Diâmetro máximo de torneamento: 500 mm | HAAS | CT03 |
Comprimento máximo de torneamento: 630 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 75 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO GALAXY 30 | Diâmetro máximo de torneamento: 330 mm | ROMI | CT04 |
Comprimento máximo de torneamento: 970 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 60 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO GALAXY 50 | Diâmetro máximo de torneamento: 550 mm | ROMI | CT05 |
Comprimento máximo de torneamento: 700 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 115 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO GALAXY 50HT | Diâmetro máximo de torneamento: 550 mm | ROMI | CT06 |
Comprimento máximo de torneamento: 1300 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 120 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO GALAXY 50 | Diâmetro máximo de torneamento: 550 mm | ROMI | CT07 |
Comprimento máximo de torneamento: 1300 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 115 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO FELLER FTC-50L | Diâmetro máximo de torneamento: 660 mm | FEELER | CT08 |
Comprimento máximo de torneamento: 1500 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 110 mm | |||
TORNO HORIZONTAL E-55 | Diâmetro máximo de torneamento: 800 mm | ROMI | TH24 |
Comprimento máximo de torneamento: 2000 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 100 mm | |||
TORNO HORIZONTAL ES-40A | Diâmetro máximo de torneamento: 650 mm | ROMI | TH23 |
Comprimento máximo de torneamento: 3000 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 65 mm | |||
TORNO HORIZONTAL EH-40A | Diâmetro máximo de torneamento: 650 mm | ROMI | TH18 |
Comprimento máximo de torneamento: 1500 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 100 mm | |||
TORNO HORIZONTAL IH-40A | Diâmetro máximo de torneamento: 650 mm | ROMI | TH16 |
Comprimento máximo de torneamento: 1000 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 100 mm | |||
TORNO HORIZONTAL E-40A | Diâmetro máximo de torneamento: 650 mm | ROMI | TH19 |
Comprimento máximo de torneamento: 1500 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 65 mm | |||
TORNO HORIZONTAL ES-40 | Diâmetro máximo de torneamento: 650 mm | ROMI | TH17 |
Comprimento máximo de torneamento: 1000 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 60 mm | |||
TORNO HORIZONTAL ID-20 | Diâmetro máximo de torneamento: 300 mm | ROMI | TH21 |
Comprimento máximo de torneamento: 1000 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 39 mm | |||
TORNO HORIZONTAL TORMAX 20 | Diâmetro máximo de torneamento: 400 mm | ROMI | TH22 |
Comprimento máximo de torneamento: 1500 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 40 mm | |||
TORNO HORIZONTAL TORMAX 30 | Diâmetro máximo de torneamento: 500 mm | ROMI | TH20 |
Comprimento máximo de torneamento: 2000 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 50 mm | |||
CENTRO TORNEAMENTO ROMI G550 | Diâmetro máximo de torneamento: 590 mm | ROMI | TH25 |
Comprimento máximo de torneamento: 1300 mm | |||
Diâmetro do furo da árvore: 104 mm | |||
CENTRO FRESAMENTO DISCOVERY 1250 | Largura máxima de fresamento: 500 mm | ROMI | CF31 |
Comprimento máximo de fresamento: 1250 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 750 mm | |||
CENTRO FRESAMENTO DISCOVERY 1250 | Largura máxima de fresamento: 500 mm | ROMI | CF32 |
Comprimento máximo de fresamento: 1250 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 750 mm | |||
CENTRO FRESAMENTO DU 800 | Largura máxima de fresamento: 650 mmm | ROMI | CF28 |
Comprimento máximo de fresamento: 800 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 680 mm | |||
CENTRO FRESAMENTO HAAS VF-6 | Largura máxima de fresamento: 710 mm | HAAS | CF27 |
Comprimento máximo de fresamento: 1620 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 760 mm | |||
MANDRILHADORA | Largura máxima de fresamento: 2500 mm | WOTAN | MV30 |
Comp. máximo de fresamento: 3000 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 2000 mm | |||
FRESADORA UNIVERSAL U30 | Largura máxima de fresamento: 210 mm | ZOCA | FU13 |
Comprimento máximo de fresamento: 800 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 400 mm | |||
FRESADORA VERTICAL OERLINKON | Largura máxima de fresamento: 400 mm | OERLIKON | FV11 |
Comprimento máximo de fresamento: 1100 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 500 mm | |||
FRESADORA FERRAMENTEIRA | Largura máxima de fresamento: 100 mm | ROCCO | FF12 |
Comprimento máximo de fresamento: 500 mm | |||
Altura máxima de fresamento: 500 mm | |||
RETÍFICA PLANA | Largura máxima a retificar: 550 mm | ZEMA | RP25 |
Comprimento máximo a retificar: 1600 mm | |||
Altura máxima da peça a retificar: 500 mm | |||
RETÍFICA CILINDRICA | Diâmetro máximo a retificar: 500 mm | WMW | RC26 |
Comprimento máximo a retificar: 3000 mm | |||
FURADEIRA RADIAL FRN-60 | Diâmetro máximo: 80 mm | NARDINI | FR10 |
Comprimento da bandeira: 1000 mm | |||
BROCHEADEIRA | Diâmetro máximo: 350 mm | OPM | BR14 |
Comprimento máximo: 400 mm | |||
PLAINA VERTICAL | Largura máxima: 600 mm | GSP | PV15 |
Comprimento máximo: 600 mm | |||
Altura máxima: 300 mm | |||
SERRA DE FITA | Dimensões de corte: 250 x 250 mm | MEP | SF40 |
MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZI | 250 AMPERES | BAMBOZZI | MS34 |
MÁQUINA DE SOLDA MIG | COMPACT 360 | ESAB | MM35 |
MÁQUINA DE MEDIÇÃO DE PERFIL CONTRACER | CV-2100M4 | ||
SISTEMA DE GRAVAÇÃO PUNCIONADEIRA MF120160 AC500 | Área de gravação: 120 x 160 mm | MF FLUES | PU46 |
MÁQUINA MEDIÇÃO TRIDIMENSIONAL CRISTA PM 574 | Z=400 mm X=500 mm Y=700 mm | MITUTOYO | TR41 |
DURÔMETRO DE BANCADA DUROTWIN | MITUTOYO | DR42 | |
RUGOSIMETRO SJ-410 | Curso 20 mm | MITUTOYO | RG47 |
DURÔMETRO DIGITAL HH-411 | MITUTOYO | DD48 | |
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EXTERNO E INTERNO DIVERSOS | DE 0 a 3000 mm | MITUTOYO | |
SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DE PEÇAS - 02 UN.PORTICOS | 02 TONELADAS | DEMAG | PT49 / PT50 |
SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DE PEÇAS - 02 UN. PORTICOS | 01 TONELADA | DEMAG | PT51 / PT52 |
SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DE PEÇAS - 05 UN.KBK | 01 TONELADA | DEMAG | KB53 / KB54 / KB55 / KB 56 |
SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DE PEÇAS - 04 UN. KBK | 0,5 TONELADA | DEMAG | KB57 / KB58 / KB59 / KB 60 |
PONTE ROLANTE | 14 TONELADAS | HMC | PR42 |
EMPILHADEIRA | 2,5 TONELADAS | HYUNDAI | EP43 |
LAVADORA DE PEÇAS | Área de lavagem 600 x 600 mm 500 KG | SUBRA | LV38 |
GERADOR ENERGIA | 250 KVA | CUMMINS | GE44 |
MAQUINA LAVAR PISO | KARCHER | MP46 | |
SERRA MADEIRA | Área de corte 250 x 250 mm. | DEWALT | SM39 |
LAVADORA DE PISO | Karcher BD50/50 | KARCHER | |
USINA FOTOVOLTAICA CAPACIDADE 125 Kva |